Si sono concluse le qualifiche del primo GP d’Austria che inaugura questo particolare Campionato del Mondo di Formula 1 2020. La pole è andata a Vallteri Bottas seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton. I due piloti Mercedes sono stati gli unici a scendere sotto 1:03:000, e il gap che li divide è di soli 12 millesimi.
Segue la Red Bull di Max Verstappen in terza posizione, che però in Q3 non è riuscito minimamente a impensierire le due Mercedes, infatti ha accumulato un distacco di circa sei decimi di secondo (sul circuito più corto del Mondiale).
PIAZZAMENTO | PILOTA | TEAM | TEMPO Q1 | TEMPO Q2 | TEMPO Q3 |
1° | Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:04.111 | 1:03.015 | 1:02.939 |
2° | Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:04.198 | 1:03.096 | 1:02.951 |
3° | Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:04.024 | 1:04.000 | 1:03.477 |
4° | Norris | McLaren F1 Team | 1:04.606 | 1:03.819 | 1:03.626 |
5° | Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 1:04.661 | 1:03.746 | 1:03.868 |
6° | Perez | BWT Racing Point F1 Team | 1:04.543 | 1:03.860 | 1:03.868 |
7° | Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:04.500 | 1:04.041 | 1:03.923 |
8° | Sainz Jr. | McLaren F1 Team | 1:04.537 | 1:03.971 | 1:03.971 |
9° | Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 1:04.309 | 1:03.955 | 1:04.029 |
10° | Ricciardo | Renault F1 Team | 1:04.556 | 1:04.023 | 1:04.239 |
11° | Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:04.554 | 1:04.206 | |
12° | Gasly | Scuderia Alpha Tauri Honda | 1:04.603 | 1:04.305 | |
13° | Kvyat | Scuderia Alpha Tauri Honda | 1:05.031 | 1:04.431 | |
14° | Ocon | Renault F1 Team | 1:04.933 | 1:04.643 | |
15° | Grosjean | Haas F1 Team | 1:05.094 | 1:04.691 | |
16° | Magnussen | Haas F1 Team | 1:05.164 | ||
17° | Russell | Williams Racing | 1:05.167 | ||
18° | Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:05.175 | ||
19° | Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1:05.224 | ||
20° | Latifi | Williams Racing | 1:05.757 |
Lewis Hamilton ha ricevuto una penalizzazione per non aver rispettato il regime di bandiere gialle in occasione dell’uscita di pista di Vallteri Bottas, e dovrà così scattare dalla quinta posizione
I 10 piloti che hanno passato la seconda manche di qualifiche del GP d’Austria dovranno partire con il set di gomme utilizzato per realizzare il loro miglior crono in tale manche (a meno di condizioni di pista non asciutta):
PILOTA | TEAM | MESCOLA UTILIZZATA |
Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Soft |
Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Soft |
Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | Medium |
Norris | McLaren F1 Team | Soft |
Albon | Aston Martin Red Bull Racing | Soft |
Perez | BWT Racing Point F1 Team | Soft |
Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Soft |
Sainz Jr. | McLaren F1 Team | Soft |
Stroll | BWT Racing Point F1 Team | Soft |
Ricciardo | Renault F1 Team | Soft |
Tutti i piloti, tranne Max Verstappen, si sono qualificati in Q3 utilizzando la mescola più morbida. Si prevede quindi che effettueranno due soste in cui monteranno un altro set di gomme morbide e un set di gomme medie.
Nella prima manche sono subito state eliminate le due Alfa Romeo, la Haas di Magnussen (campanello d’allarme per la Ferrari?) e le due Williams. Tutti i piloti hanno ottenuto i loro tempi con gomme soft. Si sono confermati in questa sessione, almeno nella parte bassa della classifica, i valori visti nelle tre sessioni di prove libere.
Colpo di scena alla fine della seconda manche, con l’eliminazione della Ferrari di Sebastian Vettel. Eliminate anche le due Alpha Tauri di Gasly e Kvyat, rispettivamente 13° e 14°, la rimanente Haas di Grosjean, 15° (terzultima fila tutta Haas domani), e la Renault di Esteban Ocon. In difficoltà anche l’altra Ferrari di Charles LeClerc, che ha ottenuto solo il 10° crono, con un gap di circa 1 secondo dalla Mercedes di Bottas, che ha ottenuto il miglior tempo.
Dal primo run della Q3 si è palesata la superiorità della Mercedes, con Bottas che ha segnato un tempo di 1:02:939, seguito da Hamilton a due decimi e da Verstappen a ben 6 decimi. Lo stesso Bottas non si è migliorato nel secondo tentativo per un escursione nella ghiaia. Nonostante ciò ha ottenuto la prima pole position del Campionato Mondiale 2020 di Formula 1.
La Ferrari di Leclerc è invece solo settima, dietro a Lando Norris (quarto), Alex Albon (quinto) e Sergio Perez (sesto). Chiudono la top ten Sainz Jr, Stroll e Ricciardo.