Si sono concluse le qualifiche del GP di Stiria, seconda tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. A dispetto del nome, è la seconda gara che si tiene sul circuito di Spielberg, il Red Bull Ring. Le qualifiche si sono disputate in condizioni di bagnato estremo. Stavolta la pole è andata a Lewis Hamilton, che ancora una volta sotto la pioggia ha fatto la differenza.
Qui i risultati:
PIAZZAMENTO | PILOTA | TEAM | TEMPO Q1 | TEMPO Q2 | TEMPO Q3 |
1° | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:18.188 | 1:17.825 | 1:19:273 |
2° | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:18.297 | 1:17.938 | 1:20.489 |
3° | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | 1:18.590 | 1:18.836 | 1:20.671 |
4° | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:18.791 | 1:18.657 | 1:20.701 |
5° | Esteban Ocon | Renault F1 Team | 1:19.687 | 1:18.764 | 1:20.922 |
6° | Alex Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 1:20.882 | 1:19.014 | 1:21.011 |
7° | Pierre Gasly | Scuderia Alpha Tauri Honda | 1:20.692 | 1:18.744 | 1:21.028 |
8° | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 1:19.662 | 1:19.229 | 1:21.192 |
9° | Lando Norris* | McLaren F1 Team | 1:18.504 | 1:18.448 | 1:20.925 |
10° | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:20.243 | 1:19.545 | 1:21.651 |
11° | George Russell | Williams Racing | 1:20.382 | 1:19.636 | |
12° | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 1:19.697 | 1:19.645 | |
13° | Daniil Kvyat | Scuderia Alpha Tauri Honda | 1:19.124 | 1:19.717 | |
14° | Charles Leclerc** | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:20.871 | 1:19.628 | |
15° | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:21.140 | 1:20.211 | |
16° | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1:21.372 | ||
17° | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | 1:21.607 | ||
18° | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:21.759 | ||
19° | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:21.831 | ||
20° | Romain Grosjean | Haas F1 Team | SENZA TEMPO |
Per le condizioni critiche del tracciato, causa pioggia, le qualifiche sono iniziate con un ritardo di ben 46 minuti, alle 15:46.
Il miglior giro di questa prima sessione è stato siglato da Lewis Hamiton, seguito da Verstappen.
George Russell si è qualificato per la prima volta in Q2, chiudendo con il 12° tempo.
Si registra il botto di Giovinazzi, che ha perso la sua Alfa Romeo in curva 9 a pochi secondi dal termine della Q1 proprio mentre si stava migliorando. La direzione gara ha stoppato la sessione esponendo la bandiera rossa.
Infine, eliminato Sergio Perez con la Racing Point, quart’ultimo con il 17° tempo.
Le condizioni sono peggiorate negli ultimi minuti di Q2, così i piloti non sono riusciti a migliorare i propri tempi. Ne ha fatto le spese tra i big il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, che domani partirà dall’undicesima posizione. La Ferrari fa quindi fatica anche sul bagnato, dato che neanche Sebastian Vettel ha brillato, qualificandosi il 10° tempo.
George Russell è stato eliminato con il 12° ma per la Williams si tratta comunque di un buon risultato.
Hanno passato il taglio della Q2 le due Mercedes, le due Renault, le due McLaren e Pierre Gasly con l’Alpha Tauri Honda.
In quest’ultima manche è venuto fuori Lewis Hamilton, che ha siglato la pole in 1:19:273 rifilando più di un secondo a Max Verstappen, che nel finale, mentre stava andando a migliorarsi, si è intraversato in curva 9, prendendosi un grande rischio. Molto bene le due McLaren, con Carlos Sainz che ha siglato il terzo miglior tempo e Lando Norris che ha siglato il sesto. Quest’ultimo però, in virtù della penalità ricevuta ieri, partirà in nona posizione. Accanto a lui troverà Sebastian Vettel, che con la Ferrari ha faticato tantissimo.