Si sono concluse le qualifiche del GP Ungheria 2020, terzo appuntamento del mondiale di Formula 1, che termina un triplo back-to-back. La prima fila è tutta Mercedes, con Lewis Hamilton che festeggia la sua 90ª pole position in carriera, seguito a poco più di un decimo dal compagno di team Valtteri Bottas. Seguono le due Racing Point (con Lance Stroll sorprendentemente davanti a Sergio Perez) e le due Ferrari. A proposito di Ferrari, si conferma la mancanza di prestazioni dei team clienti del Cavallino: sia le due Hass sia le due Alfa Romeo Sauber non hanno passato neanche il taglio della Q1.
Le qualifiche si sono svolte in condizioni di asciutto, contrariamente a quelle che erano le previsioni.
Qui la griglia di partenza con tutti i tempi:
PIAZZAMENTO | PILOTA | TEAM | TEMPO Q1 | TEMPO Q2 | TEMPO Q3 |
1° | Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:14.907 | 1:14.261 | 1:13.447 |
2° | Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:15.474 | 1:14.530 | 1:13.554 |
3° | Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 1:14.895 | 1:15.176 | 1:14.377 |
4° | Perez | BWT Racing Point F1 Team | 1:14.681 | 1:15.394 | 1:14.545 |
5° | Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:15.455 | 1:15.131 | 1:14.774 |
6° | Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:15.793 | 1:15.006 | 1:14.817 |
7° | Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:15.495 | 1:14.976 | 1:14.849 |
8° | Norris | McLaren F1 Team | 1:15.444 | 1:15.085 | 1:14.966 |
9° | Sainz | McLaren F1 Team | 1:15.281 | 1:15.267 | 1:15.027 |
10° | Gasly | Scuderia Alpha Tauri Honda | 1:15.767 | 1:15.508 | SENZA TEMPO |
11° | Ricciardo | Renault F1 Team | 1:15.848 | 1:15.661 | |
12° | Russell | Williams Racing | 1:15.585 | 1:15.698 | |
13° | Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 1:15.722 | 1:15.715 | |
14° | Ocon | Renault F1 Team | 1:15.719 | 1:15.742 | |
15° | Latifi | Williams Racing | 1:16.105 | 1:16.544 | |
16° | Magnussen | Haas F1 Team | 1:16.152 | ||
17° | Kvyat | Scuderia Alpha Tauri Honda | 1:16.204 | ||
18° | Grosjean | Haas F1 Team | 1:16.407 | ||
19° | Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:16.506 | ||
20° | Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1:16.614 |
Si confermano negativamente le Alfa Romeo Sauber, in difficoltà anche sul tracciato dell’Hungaroring e relegate all’ultima fila. Male anche le Haas di Grosjean e Magnussen, eliminate anche loro nella prima manche. Invece le due Williams di Russell e Latifi passano la prima manche.
Nel Q2 arriva l’eliminazione di Alexander Albon, a conferma delle difficoltà che sta incontrando la Red Bull Honda sul tracciato magiaro. Il pilota thailandese sarà chiamato a una bella rimonta domani pomeriggio.
Assieme al pilota della Red Bull vengono eliminate le due Renault e le due Williams. Degna di nota la prestazione di George Russell, che è riuscito a strappare il 12° tempo.
Nella Q3 la lotta per la pole position è stata un affare che ha riguardato solamente le due Mercedes. L’ha spuntata Lewis Hamilton, che con il tempo di 1:13.447 ha siglato la novantesima pole position della sua carriera (e nuovo record della pista magira). Vallteri Bottas, con il tempo di 1:13.554, deve accontentarsi della seconda posizione.
Le due Mercedes W11 sono state le uniche monoposto a scendere sotto l’1:14.000. Il terzo classificato, Lance Stroll, è a 9 decimi abbondanti da Lewis Hamilton. Tutti gli altri piloti invece accusano un gap di più di un secondo dal tempo che è valso la pole a Lewis Hamilton.
Max Verstappen non è riuscito ad andare oltre il settimo tempo, dietro anche alle due Ferrari di Sebastian Vettel (quinto) e Charles Leclerc (sesto).
Nessun tempo cronometrato per Pierre Gasly, che ha avuto probabilmente problemi alla power unit.