Si sono concluse le qualifiche del GP della Toscana 1000 di F1 2020, che si tiene sullo splendido tracciato del Mugello. Ancora una volta scatterà dalla prima casella dello schieramento Lewis Hamilton, che ha battuto il compagno di squadra Vallteri Bottas, in seconda posizione in una prima fila tutta Mercedes. La seconda fila è invece tutta della Red Bull, con Max Verstappen in terza posizione davanti a Alex Albon, quarto.
PIAZZAMENTO | PILOTA | TEAM | TEMPO Q1 | TEMPO Q2 | TEMPO Q3 |
1° | Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:15.778 | 1:15.309 | 1:15.144 |
2° | Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:15.749 | 1:15.322 | 1:15.203 |
3° | Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:16.335 | 1:15.471 | 1:15.509 |
4° | Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 1:16.527 | 1:15.914 | 1:15.954 |
5° | Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:16.698 | 1:16.324 | 1:16.270 |
6° | Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 1:16.701 | 1:16.271 | 1:16.356 |
7° | Perez* | BWT Racing Point F1 Team | 1:16.596 | 1:16.489 | 1:16.311 |
8° | Ricciardo | Renault F1 Team | 1:16.981 | 1:16.243 | 1:16.543 |
9° | Sainz | McLaren F1 Team | 1:16.993 | 1:16.522 | 1:17.870 |
10° | Ocon | Renault F1 Team | 1:16.825 | 1:16.297 | No time |
11° | Norris | McLaren F1 Team | 1:16.895 | 1:16.640 | |
12° | kvyat | Scuderia Alpha Tauri Honda | 1:16.928 | 1:16.854 | |
13° | Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1:17.059 | 1:16.854 | |
14° | Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:17.072 | 1:16.858 | |
15° | Grosjean | Haas F1 Team | 1:17.069 | 1:17.254 | |
16° | Gasly | Scuderia Alpha Tauri Honda | 1:17.125 | ||
17° | Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:17.220 | ||
18° | Russell | Williams Racing | 1:17.232 | ||
19° | Latifi | Williams Racing | 1:17.320 | ||
20° | Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.348 |
Nella prima manche viene eliminato a sorpresa il vincitore del GP di Monza Pierre Gasly, fuori per appena 53 millesimi di secondo, e che partirà dalla sedicesima posizione. L’ultimo dei piloti qualificati è Sebastian Vettel, un po’ in affanno con la sua Ferrari SF1000. Fanno compagnia al francese dell’Alpha Tauri i due piloti dell’Alfa Romeo Racing Antonio Giovinazzi, 17°, e Kimi Raikkonen, in ventesima e ultima posizione. Tra di loro troviamo le due Williams di George Russell (18°) e Nicolas Latifi (19°). Primo posto per Vallteri Bottas su Mercedes davanti a Lewis Hamilton e alle due Red Bull di Max Verstappen (3°) e Alexander Albon (4°).
Nella seconda manche ancora una volta Sebastian Vettel non si qualifica tra i primi 10. Per lui solo settima fila, quattordicesimo a cinque decimi dal compagno di squadra Charles Leclerc. Gli fa compagnia un po’ a sorpresa Lando Norris, con la McLaren che non sembra per ora performante come a Monza (il compagno di squadra Sainz è solo decimo), e che continua a faticare sulla pista del Mugello (da ricordare anche il botto di Lando Norris durante la seconda sessione di prove libere).
In quest’ultima manche si registra il testacoda di Ocon nel primo settore, che ha vanificato il secondo tentativo di molti piloti, tra cui Valtteri Bottas. La pole position va a Lewis Hamilton, che grazie a un primo giro super ha così ancora vinto il duello in qualifica contro il compagno di squadra, che deve accontentarsi ancora una volta di partire dalla seconda casella della griglia. Terzo posto per Max Verstappen su Red Bull, che accusa un distacco di quattro decimi dalla Mercedes del poleman Lewis Hamilton. Il quarto posto è di Alexander Albon, per una seconda fila tutta Red Bull.