Stage 7, Dakar 2022: Loeb e Cornejo al comando della giornata, cambia la classifica
La 44esima edizione della Dakar prosegue. I piloti hanno abbandonato la capitale dell’Arabia Saudita concludendo la Stage 7. Sebastian Loeb nella categoria “Auto” ha vinto la Stage 7 fermando il cronometro a 3H 09′ 32”. A poco più di 5 minuti, in seconda posizione troviamo Nasser Al-Attiyah. Chiude il podio Carlos Sainz a più di 7 minuti.
Per la categoria “Moto“, invece, si ribalta la classifica generale. La Stage 7 è stata vinta da Jose Ignacio Cornejo Florimo che ha percorso i 402 km in 3H 28′ 46”. In seconda posizione a soli 44 secondi, troviamo Benavides, mentre in terza posizione c’è Barreda. Brutta batosta, invece, per Sunderland che era al comando della classifica generale, ma con il 28° posto di oggi a 25′ 55” di ritardo, ha perso la leadership. Nella classifica generale, infatti, è quarto a 5 minuti di ritardo.
Difficoltà di navigazione per Danilo Petrucci che ha tagliato il traguardo in 30esima posizione a 27 minuti di distacco. A causa, però, di una penalità di 23 minuti, è scivolato al 44° posto a 50 minuti di distacco dal leader di giornata. Daniel Sanders, sempre sulle moto, era in terza posizione nella classifica generale quando è stato costretto al ritiro per aver centrato in pieno una buca. Non era neanche in gara: era ancora nella sezione di trasferimento. Il pilota è finito a terra non nel migliore dei modi procurandosi un infortunio al braccio sinistro. Per controllare che fosse tutto a posto, il pilota è stato trasportato comunque in ospedale non riuscendo neanche a prendere parte alla partenza dello Stage 7.
Stage 7: l’ordine di arrivo della giornata
Di seguito riportiamo la top ten della Stage 7 della categoria “Auto”.
POS. | N° | DRIVE-TEAM | TEAM | TIME | DISTACCO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | (FRA) SEBASTIEN LOEB (BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 03H09’32” | |||
2 | 201 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH (AND) MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 03H14’58” | + 00H05’26” | ||
3 | 202 | (ESP) CARLOS SAINZ (ESP) LUCAS CRUZ | TEAM AUDI SPORT | 03H17’15” | + 00H07’43” | ||
4 | 200 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) EDOUARD BOULANGER | TEAM AUDI SPORT | 03H19’12” | + 00H09’40” | ||
5 | 205 | (SAU) YAZEED AL RAJHI (GBR) MICHAEL ORR | OVERDRIVE TOYOTA | 03H19’35” | + 00H10’03” | ||
6 | 217 | (NLD) BERNHARD TEN BRINKE (FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY | OVERDRIVE TOYOTA | 03H22’26” | + 00H12’54” | ||
7 | 222 | (ARG) LUCIO ALVAREZ (ESP) ARMAND MONLEON | OVERDRIVE TOYOTA | 03H23’09” | + 00H13’37” | ||
8 | 224 | (SWE) MATTIAS EKSTROM (SWE) EMIL BERGKVIST | TEAM AUDI SPORT | 03H24’14” | + 00H14’42” | ||
9 | 204 | (ESP) NANI ROMA (ESP) ALEX HARO BRAVO | BAHRAIN RAID XTREME | 03H25’22” | + 00H15’50” | ||
10 | 208 | (RAF) VLADIMIR VASILYEV (LVA) OLEG UPERENKO | VRT TEAM | 03H27’37” | + 00H18’05” |
Di seguito, invece, riportiamo la classifica giornaliera nella categoria “Moto”.
POS. | N° | DRIVE-TEAM | TEAM | TIME | DISTACCO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA | 03H28’46” | |||
2 | 1 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H29’30” | + 00H00’44” | ||
3 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 03H31’37” | + 00H02’51” | ||
4 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H36’36” | + 00H07’50” | ||
5 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 03H37’15” | + 00H08’29” | ||
6 | 27 | (PRT) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H37’43” | + 00H08’57” | ||
7 | 2 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA | 03H38’35” | + 00H09’49” | ||
8 | 29 | (USA) ANDREW SHORT | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H39’01” | + 00H10’15” | ||
9 | 18 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H39’23” | + 00H10’37” | ||
10 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H41’20” | + 00H12’34” |
Vedremo per la giornata di domani cosa ci aspetterà. La vittoria della 44esima edizione della Dakar per quanto riguarda la categoria “Auto” sembra già destinata ad andare nelle mani di Al-Attiyah su Toyota. Tuttavia, la Dakar è la competizione off-road più estrema al mondo che mette a dura prova sia i piloti che le parti meccaniche della vettura. Niente è dato per scontato fino all’ultimo centimetro di percorso e la situazione può sempre ribaltarsi com’è già avvenuto per le moto.